NUMEROS PREMIADOS SORTEO 5 DE XANEIRO – 3.000 EUROS EN PREMIOS
|NUMEROS PREMIADOS — SORTEO 5 XANEIRO 2012
3.000 € REPARTIDOS EN 30 PREMIOS DE 100 €
NÚMERO | QUEN O REPARTIU | |
---|---|---|
1. | 05.521 | Pazos Garden |
2. | 18.541 | A Casa da Carne |
3. | 09.298 | Estación de Servicio Cabreira |
4. | 20.130 | La Buena Botica |
5. | 50.000 | Línea 3 |
6. | 49.552 | Electrodomésticos Cenor |
7. | 25.270 | Restaurante Molesón |
8. | 06.192 | Ferralla Casvi |
9. | 10.361 | Sole Mouro |
10. | 18.362 | A Casa da Carne |
11. | 14.537 | Foto Teca |
12. | 39.417 | La Buena Botica |
13. | 29.966 | Tanara Shop |
14. | 29.079 | Carpintería Liñares |
15. | 20.693 | Electrodomésticos Sampedro |
16. | 38.887 | Cafetería Trastamara |
17. | 01.136 | Electrodomésticos Sampedro |
18. | 14.942 | Xallas Publicidade |
19. | 44.346 | Cerrajería Ares |
20. | 40.059 | Marcapel |
21. | 34.975 | Cervecería Restaurante Blanco |
22. | 31.444 | Cafetería Vagalume |
23. | 18.154 | A Casa da Carne |
24. | 27.834 | Mármoles Santa Comba |
25. | 20.879 | Kava Kava |
26. | 07.993 | Novo Cousas do Campo |
27. | 00.898 | Rural Center |
28. | 43.268 | Slage Pinturas y Barnizados |
29. | 49.925 | Línea 3 |
30. | 06.079 | Ferralla Casvi |
Recoller o premio nas oficinas da Asociación de Empresarios
antes do 29-02-2012
Rúa Pontevedra nº 9 – SANTA COMBA
(10:00 a 14:00 h. e 16:00 a 21:00 h. de Luns a Venres)