NUMEROS PREMIADOS SORTEO 15 CESTAS NADAL
|NUMEROS PREMIADOS — SORTEO 17 DECEMBRO 2012
15 CESTAS NADAL
CESTA | QUEN O REPARTIU | |
---|---|---|
1. | 01.429 | Ferrocar |
2. | 03.456 | Ingeniería Rodríguez |
3. | 10.440 | Cafetería Trastamara |
4. | 12.503 | Peluquería Josefa |
5. | 13.710 | Ler Librerías |
6. | 20.327 | Cristalería Vilas |
7. | 21.927 | Cafetería Talladas |
8. | 24.882 | Talleres Bermúdez |
9. | 25.090 | Fontanería Gesto |
10. | 25.778 | A Casa da Carne |
11. | 27.557 | Embutidos Redondo |
12. | 31.197 | Recarey Mat. Construcción |
13. | 35.386 | Zapatería Andares |
14. | 37.919 | Pastelería La Estrella |
15. | 38.539 | Territorio Tejano |
Recoller o premio nas oficinas da Asociación de Empresarios
antes do 31-12-2012
Rúa Pontevedra nº 9 – SANTA COMBA
(10:00 a 14:00 h. de Luns a Venres)