NUMEROS PREMIADOS SORTEO 3.000 €
|NUMEROS PREMIADOS — SORTEO 7 XANEIRO 2013
3.000 € REPARTIDOS EN 30 PREMIOS DE 100 €
NÚMERO | QUEN O REPARTIU | |
---|---|---|
1. | 0.0015 | Estación de Servizo Cabreira |
2. | 01.125 | Cerrajería Esmorode |
3. | 01.275 | Slage Pinturas y Barnizados |
4. | 0.2519 | Complexo A Fortaleza |
5. | 05.190 | Exoga |
6. | 05.507 | Ingeniería Rodríguez |
7. | 05.550 | Ingeniería Rodríguez |
8. | 07.122 | Parrillada Buenos Aires |
9. | 08.331 | Cafetería Vagalume |
10. | 10.567 | Novo Cousas do Campo |
11. | 10.898 | Novo Cousas do Campo |
12. | 13.245 | Café Bar Pardiñeiro |
13. | 13.990 | Cafetería Triskel |
14. | 14.733 | Limpezas Livac |
15. | 15.695 | Cafetería Trastamara |
16. | 16.020 | Electrodomésticos Sampedro |
17. | 18.147 | Electrodomésticos Sampedro |
18. | 18.864 | Cafetería Trastamara |
19. | 21.115 | Viajes Raso |
20. | 23.096 | La Buena Botica |
21. | 23.383 | La Buena Botica |
22. | 24.312 | Estación de Servizo Los Angeles-Shell |
23. | 24.742 | Talleres Bermúdez |
24. | 32.068 | Marcapel |
25. | 34.376 | Neumáticos y Suministros Rodaben |
26. | 37.702 | Electrodomésticos Sampedro |
27. | 41.256 | Kava Kava |
28. | 41.348 | Café Bar Pardiñeiro |
29. | 41.836 | Hotel Xallas |
30. | 45.000 | La Buena Botica |
Recoller o premio nas oficinas da Asociación de Empresarios
Prazo para canxear os vales antes do 31-01-2013
Rúa Pontevedra nº 9 – SANTA COMBA
(10:00 a 14:00 h. de Luns a Venres)